,
Leistungsfähiger konkurrenzfähiger Preis PatentiertSolar-Speichertechnologien 48V 100Ah 5KWh LiFePO4 Lithium Powerwall Akku







| Nein. | Beschreibung | Standbild | Anmerkung |
| 1 | UES0600 | p+ P+ | Ausgangsklemme |
| 2 | UES0600 | P-P- | Ausgangsklemme |
| 3 | Schaltfläche zum Zurücksetzen des Ports | RST | Zum Zurücksetzen der Batterie |
| 4 | Wählschalter | Anzeigen | Stellen Sie die Adresse ein |
| 5 | Do | ||
| 6 | CANBUS-Anschluss | CANbus | CANbus- und Wechselrichteranschluss |
| 7 | RS485A-Anschluss | RS485 | RS485- und Wechselrichteranschluss |
| 8 | RS232-Anschluss | RS232 | RS232-Kommunikationsport |
| 9 | RS485B-Anschluss | RS485 | Parallele RS485-Kommunikationsschnittstelle |
| 10 | LED | LAUF | Betriebsanzeige |
| 11 | LED | ALM | Alarmanzeige |
| 12 | LED | KAPAZITÄT | Kapazitätsanzeige |
| 13 | LCD | ||
| 14 | LCD-Taste | ||
| 15 | Schalter | ||
| 16 | Halterung | ||
| 17 | Handhaben |


